Luni 06.02.2012 Arhiva

CONTRACT Ultimul pret Var.(%) Var. pret de cotare Deschidere Minim Maxim Volum Pozitii deschise
Futures pe indici
Dow Jones Industrial Average SM (DEDJIA_RON MAR12)12.778 0,09 - 11 12.764 12.723 12.790 5.046 3.710
Dow Jones Industrial Average SM (DEDJIA_RON IUN12)12.683 0,26 - 33 12.668 12.668 12.702 53 134
Pachetul Phoenix (PHX IUN12)4.570 0,56 + 26 4.581 4.570 4.591 50 78
TOTAL VOLUM SI POZITII DESCHISE5.1493.922


CONTRACT Ultimul pret Var.(%) Var. pret de cotare Deschidere Minim Maxim Volum Pozitii deschise
Futures pe marfuri
Aur (SIBGOLD FEB12)1.722,9 0,16 - 2,7 1.730,9 1.713,8 1.731,8 1.509 3.780
Aur (SIBGOLD APR12)1.725,1 1,02 - 17,8 1.735,8 1.719,7 1.735,8 544 1.118
Aur (SIBGOLD_RON FEB12)1.721,0 0,37 - 6,4 1.731,0 1.716,0 1.732,2 18 62
Petrol (DEOIL_LSC MAR12)97,3 0,44 - 0,4 96,6 96,6 97,4 7 122
TOTAL VOLUM SI POZITII DESCHISE2.0785.082


CONTRACT Ultimul pret Var.(%) Var. pret de cotare Deschidere Minim Maxim Volum Pozitii deschise
Futures pe actiuni
SIF Oltenia (DESIF5 MAR12)1,3064 0,28 - 0,0037 1,3015 1,2652 1,3175 622 5.538
PETROM S.A. Bucuresti (DESNP MAR12)0,3511 1,65 - 0,0059 0,3596 0,3500 0,3596 23 426
Fondul Proprietatea (DEFPR MAR12)0,5270 0,96 - 0,0051 0,5273 0,5190 0,5280 33 574
SIF Moldova (DESIF2 IUN12)1,4990 0,07 - 0,0010 1,4800 1,4800 1,4990 32 126
SIF Oltenia (DESIF5 IUN12)1,3579 0,67 + 0,0091 1,3314 1,3111 1,3579 37 880
PETROM S.A. Bucuresti (DESNP IUN12)0,3630 1,39 - 0,0051 0,3620 0,3610 0,3630 13 62
SIF Transilvania (DESIF3 MAR12)0,6601 2,93 - 0,0199 0,6701 0,6402 0,6701 21 656
SIF Moldova (DESIF2 MAR12)1,4200 2,74 - 0,0400 1,4200 1,4200 1,4200 12 186
SIF Oltenia (DESIF5 SEP12)1,3400 0,75 - 0,0101 1,3500 1,3400 1,3500 10 360
SIF Muntenia (DESIF4 IUN12)0,7200 0,69 - 0,0050 0,7200 0,7200 0,7200 1 156
Fondul Proprietatea (DEFPR IUN12)0,5486 1,03 + 0,0056 0,5486 0,5486 0,5486 1 96
TOTAL VOLUM SI POZITII DESCHISE8059.060


CONTRACT Ultimul pret Var.(%) Var. pret de cotare Deschidere Minim Maxim Volum Pozitii deschise
Futures pe valute
EUR/USD (EUR/USD_RON MAR12)1,3132 0,08 - 0,0011 1,3081 1,3029 1,3142 1.296 624
EUR/USD (EUR/USD_RON IUN12)1,3137 0,26 + 0,0034 1,3090 1,3040 1,3140 131 100
EUR/CHF (EUR/CHF_RON MAR12)1,2062 0,08 - 0,0010 1,2075 1,2060 1,2075 249 1.148
GBP/USD (GBP/USD_RON MAR12)1,5792 0,06 + 0,0009 1,5772 1,5734 1,5792 87 244
EUR/RON (EUR/RON MAR12)4,3450 0,00 0,0000 4,3451 4,3450 4,3451 32 1.092
EUR/JPY (EUR/JPY_RON MAR12)100,2000 0,38 - 0,3800 100,2000 100,2000 100,2000 1 0
TOTAL VOLUM SI POZITII DESCHISE1.7963.208




EMITENT Instrument Piata Ultimul pret Var. (%) Var. pret de cotare Deschidere Minim Maxim Volum
Sibex - Sibiu Stock Exchange SBX SHARES 1,2600 5,26 - 0,0700 1,2600 1,2600 1,2600 490
Prodplast Imobiliare PPLI SHARES-ATS 4,2000 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0
TOTAL VOLUM490




Piata Volum total zilnic Valoare totala zilnica
SPOT 490 ACTIUNI 617,4
DERIVATE 9.828 CONTRACTE 93.343.982,2