Nr. 2011-248 / 06.02.2012


In conformitate cu Regulamentul nr. 3 privind gestionarea riscului, art. 51 (3), va
comunicam detinerile peste 5% din totalul pozitiilor deschise, pe active si scadente,
inregistrate la inchiderea sedintei din data de 06.02.2012


Tip Contract Scadenta PozDeschiseContract PozDeschiseClient ProcentPozDeschise C/V
DESIF5 MAR12 5538 281 5.0740 V
DESIF5 MAR12 5538 315 5.6880 V
DESIF5 MAR12 5538 337 6.0852 C
DESIF5 MAR12 5538 426 7.6923 V
DESIF5 MAR12 5538 550 9.9314 V
SIBGOLD FEB12 3780 229 6.0582 C
SIBGOLD FEB12 3780 395 10.4497 C
SIBGOLD FEB12 3780 460 12.1693 C
SIBGOLD FEB12 3780 570 15.0794 C
SIBGOLD FEB12 3780 1566 41.4286 V



Toma Dosteteanu Anca Mates
Director executiv Departament Analiza Riscului