Pagina principala | Casa Romana de Compensatie | Depozitarul Sibex | Contact | ro | en |
Sibex Logo
| Futures | Options | Spot | CFD | Dow Jones | CO2/EUA | Tranzactionare | Investitori | Intermediari | Educational | Legislatie | Despre noi | EUR 4.2821     USD 3.3684
|Calendar Tranzactionare | Platforma de tranzactionare | Piata in timp real | Sumare tranzactii | Coduri ISIN | Corectii tranzactii | Comisioane SIBEX | Eltrans v6 |

Calendar Tranzactionare
|

Pe piața SIBEX sesiunile de tranzactionare se desfașoară zilnic, de luni până vineri între orele 9:45 - 17:15 conform hotararii Consiliului de Administratie al SC BMFM SA SIBIU.

Calendarul de tranzactionare pentru anul 2010 cuprinde urmatoarele zile nelucratoare asimilate unor sarbatori religioase/legale:

  • Vineri, 1 Ianuarie - Anul Nou
  • Luni, 5 aprilie (a doua zi de Pasti)
  • Luni, 24 Mai (a doua zi de Rusalii)
  • Miercuri, 1 Decembrie

In cursul anului pot fi adaugate si alte zile nelucratoare in functie de calendarul de tranzactionare pe pietele spot sau in functie de deciziile Consiliului de Administratie al SC BMFM SA SIBIU.

Calendar Scadente 2010
ianuarie
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februarie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
martie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
aprilie
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
mai
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
iunie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
iulie
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
august
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
septembrie
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
octombrie
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
noiembrie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
decembrie
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

. Zile nelucratoare
. Zile de scadenta

Specificatii Futures | Specificatii Options | Calculator optiuni | Specificatii CFD | Scadente 2010 | Contacteaza un broker |