| Emitent: | S.C. Bursa Monetar Financiara si de Marfuri S.A. |
| Adresa sediu social: | Str. Mihail Kogalniceanu nr.2 , Sibiu, Jud. Sibiu |
| Capital social : | 22.602.720 Lei |
| Numar total actiuni: | 22.602.720 |
| Valoare nominala: | 1 Leu |
| Simbol emitent: | SBX |
| Cod ISIN: | ROSIBEACNOR3 |
| Lot minim de tranzactionare: | 1 actiune |
| Pas tranzactionare: | 0,01 Lei |
| Variatie maxima zilnica admisa a pretului: | + / - 15% raportat la pretul de inchidere din sesiunea de tranzactionare precedenta. In prima zi de tranzactionare nu se aplica limite de tranzactionare. |
| Orar tranzactionare: | Luni-Vineri, cu urmatoarele stari ale pietei: 9:15 - 9:45 Pre-deschisa, 9:45 - 17:10 Deschisa, 17:10 - 17:15 Pre-inchisa, 17:15 Inchisa |
| Clauze speciale: | Conform art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital nici un actionar al unui operator de piata nu va putea detine direct sau indirect mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. |
| Servicii de decontare si registru: | SC Depozitarul Sibex SA, str. Mihail Kogalniceanu nr.2, Sibiu Tel: 0269 222 220 |
| Emitent: | S.C. Bursa Monetar Financiara si de Marfuri S.A. |
| Adresa sediu social: | Str. Mihail Kogalniceanu nr.2 , Sibiu, Jud. Sibiu |
| Capital social : | 22.602.720 Lei |
| Numar total drepturi: | 22.602.720 |
| Valoare nominala: | - |
| Simbol emitent: | SBX |
| Cod ISIN: | ROSIBERGH015 |
| Lot minim de tranzactionare: | 1 drept |
| Pas tranzactionare: | 0,01 Lei |
| Variatie maxima zilnica admisa a pretului: | - |
| Orar tranzactionare: | Luni-Vineri, cu urmatoarele stari ale pietei: 9:15 - 9:45 Pre-deschisa, 9:45 - 17:10 Deschisa, 17:10 - 17:15 Pre-inchisa, 17:15 Inchisa |
| Clauze speciale: | - |
| Servicii de decontare si registru: | SC Depozitarul Sibex SA, str. Mihail Kogalniceanu nr.2, Sibiu Tel: 0269 222 220 |
| Emitent: | S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. |
| Adresa sediu social: | Str. Ziduri Mosi nr.23, Pavilion Administrativ et.3, sector 2, Bucuresti |
| Capital social : | 20.774.895 Lei |
| Numar total drepturi: | 20.774.895 |
| Valoare nominala: | 1 Leu |
| Simbol emitent: | PPLI |
| Cod ISIN: | ROPPLIACNOR4 |
| Lot minim de tranzactionare: | 1 actiune |
| Pas tranzactionare: | 0,01 Lei |
| Variatie maxima zilnica admisa a pretului: | + / - 25% raportat la pretul de inchidere din sesiunea de tranzactionare precedenta. In prima zi de tranzactionare nu se aplica limite de tranzactionare. |
| Orar tranzactionare: | Luni-Vineri, cu urmatoarele stari ale pietei: 9:15 - 9:45 Pre-deschisa, 9:45 - 17:10 Deschisa, 17:10 - 17:15 Pre-inchisa, 17:15 Inchisa |
| Clauze speciale: | - |
| Servicii de decontare si registru: | SC Depozitarul Sibex SA, str. Mihail Kogalniceanu nr.2, Sibiu Tel: 0269 222 220 |
|   Simbol |
Sectiune piata |
Cumparare |
Vanzare |
Pret |
Variatie |
Tranz |
Volum |
Capitalizare |
Max |
Min |
| SBX |
RIGHTS |
0,1700 |
0,2400 |
0,2200 |
0,0000 |
3 |
146.460 |
0,00 |
0,2200 |
0,2200 |
| SBX |
SHARES |
1,3800 |
1,6000 |
1,4300 |
-0,0200 |
5 |
85.000 |
32.321.889,60 |
1,4400 |
1,4300 |
| PPLI |
SHARES-ATS |
0,0000 |
2,9700 |
0,0000 |
0,0000 |
0 |
0 |
0,00 |
0,0000 |
0,0000 |
|