Pagina principala | Casa Romana de Compensatie | Depozitarul Sibex | Contact | ro | en |
Sibex Logo
| Futures | Options | Spot | CFD | Dow Jones | CO2/EUA | Tranzactionare | Investitori | Intermediari | Educational | Legislatie | Despre noi | EUR 4.2471     USD 3.2679

Futures Options Actiuni zz

Simbol Scadenta Cump Vanz Cotare Variatie % Tranz Contracte Poz desch Zi scadenta Grafic
DESIF5 Sep10 1,3218 1,3369 1,3350 0,0000 0 0 0 14.904 17.09.2010
DETLV Dec10 0,0000 0,0000 1,3800 0,0000 0 0 0 12 17.12.2010
EUR/RON Dec10 4,3851 4,4489 4,3905 0,0000 0 0 0 2.936 17.12.2010
EUR/RON Mar11 4,4210 4,4698 4,4445 0,0000 0 0 0 650 18.03.2011
DEDJIA_RON Mar11 0 10.495 10.300 0 0 0 0 88 18.03.2011
DEDJIA_RON Dec10 10.039 10.517 10.369 0 0 0 0 230 17.12.2010
DEBRD Dec10 0,0000 12,7500 11,9000 0,0000 0 0 0 8 17.12.2010
DESIF2 Iun11 0,0000 0,0000 0,9916 0,0000 0 0 0 12 17.06.2011
DESIF5 Iun11 1,3705 1,4900 1,3820 0,0000 0 0 0 492 17.06.2011
EUR/RON Iun11 4,3500 4,5547 4,4610 0,0000 0 0 0 202 17.06.2011
DESIF5 Dec10 1,3245 1,3900 1,3400 0,0000 0 0 0 2.962 17.12.2010
DESIF2 Dec10 0,0000 0,0000 1,0368 0,0000 0 0 0 78 17.12.2010
DEBRD Sep10 8,5000 0,0000 10,1500 0,0000 0 0 0 4 17.09.2010
DESNP Sep10 0,0000 0,3250 0,3200 0,0000 0 0 0 42 17.09.2010
DESIF3 Sep10 0,0000 0,0000 0,5700 0,0000 0 0 0 60 17.09.2010
EUR/RON Sep10 4,2970 4,3176 4,3130 0,0000 0 0 0 3.794 17.09.2010
Toate Simbolurile | Sumare tranzactii | Calculator optiuni | m.sibex.ro Refresh automat
Comunicate Noutati Statistici
Derivate Spot Emitenti
Volume tranzactii 31.iul Total 2010
Futures&CFD 0 1.129.529
Options 0 15.425
Total Derivate 0 1.144.954
Actiuni 0 5.552.349
Valoare tranzactii 31.iul Total 2010
Futures&CFD 0 3.261.200.971
Options 0 1.533.676
Total Derivate 0 3.262.734.647
Actiuni 0 10.212.854
Pozitii Deschise 31.iul
Futures&CFD 31.470
Call 2.380
Put 3.004
Total 36.854

Specificatii Futures | Specificatii Options | Calculator optiuni | Specificatii CFD | Scadente 2010 | Contacteaza un broker |